Darba dienas 2023. gadā
Tiešsaistes gada kalendārs ar darba dienām, darba laiku un svētkiem.
Izmantojiet navigācijas pogas, lai pārvietotos starp dažādiem gadiem.
2023 gada mēneši
Varat apskatīt dienas notikumu sarakstu, noklikšķinot uz datuma kalendārā.
2023. gada janvāris
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. |
Darba dienas:
22
Brīvdienas:
9
Darba stundas:
176
2023. gada februāris
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. |
Darba dienas:
20
Brīvdienas:
8
Darba stundas:
160
2023. gada marts
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. |
Darba dienas:
23
Brīvdienas:
8
Darba stundas:
184
2023. gada aprīlis
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. |
Darba dienas:
18
Brīvdienas:
12
Darba stundas:
143
2023. gada maijs
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. |
Darba dienas:
21
Brīvdienas:
10
Darba stundas:
167
2023. gada jūnijs
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. |
Darba dienas:
21
Brīvdienas:
9
Darba stundas:
167
2023. gada jūlijs
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. |
Darba dienas:
21
Brīvdienas:
10
Darba stundas:
168
2023. gada augusts
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | |||||||
| 32. | |||||||
| 33. | |||||||
| 34. | |||||||
| 35. |
Darba dienas:
23
Brīvdienas:
8
Darba stundas:
184
2023. gada septembris
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | |||||||
| 36. | |||||||
| 37. | |||||||
| 38. | |||||||
| 39. |
Darba dienas:
21
Brīvdienas:
9
Darba stundas:
168
2023. gada oktobris
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | |||||||
| 40. | |||||||
| 41. | |||||||
| 42. | |||||||
| 43. | |||||||
| 44. |
Darba dienas:
22
Brīvdienas:
9
Darba stundas:
176
2023. gada novembris
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | |||||||
| 45. | |||||||
| 46. | |||||||
| 47. | |||||||
| 48. |
Darba dienas:
21
Brīvdienas:
9
Darba stundas:
167
2023. gada decembris
| Nedēļa | pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena | sestdiena | svētdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | |||||||
| 49. | |||||||
| 50. | |||||||
| 51. | |||||||
| 52. |
Darba dienas:
19
Brīvdienas:
12
Darba stundas:
152
Notikumi
Jaungada diena
Svētdiena, 2023. gada 1. janvāris Lasīt vairāk
Lielā Piektdiena
Piektdiena, 2023. gada 7. aprīlis Lasīt vairāk
Pirmās Lieldienas
Svētdiena, 2023. gada 9. aprīlis Lasīt vairāk
Otrā Lieldienu diena
Pirmdiena, 2023. gada 10. aprīlis Lasīt vairāk
Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Pirmdiena, 2023. gada 1. maijs Lasīt vairāk
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
Ceturtdiena, 2023. gada 4. maijs Lasīt vairāk
Mātes diena (māmiņdiena)
Svētdiena, 2023. gada 14. maijs Lasīt vairāk
Vasarsvētki
Svētdiena, 2023. gada 28. maijs Lasīt vairāk
Līgo diena
Piektdiena, 2023. gada 23. jūnijs Lasīt vairāk
Jāņu diena (vasaras saulgrieži)
Sestdiena, 2023. gada 24. jūnijs Lasīt vairāk
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena (18. novembris)
Sestdiena, 2023. gada 18. novembris Lasīt vairāk
Brīvdiena, jo 18. novembris iekrīt sestdienā vai svētdienā
Pirmdiena, 2023. gada 20. novembris Lasīt vairāk
Ziemassvētku vakars
Svētdiena, 2023. gada 24. decembris Lasīt vairāk
Pirmie Ziemassvētki
Pirmdiena, 2023. gada 25. decembris Lasīt vairāk
Otrie Ziemassvētki
Otrdiena, 2023. gada 26. decembris Lasīt vairāk
Vecgada diena
Svētdiena, 2023. gada 31. decembris Lasīt vairāk
Papildu informācija
Darba likuma 135. pants nosaka, ka pirms svētku dienām darba diena tiek saīsināta par 1 stundu.
Darba stundu skaita aprēķins mēnesī balstās uz to, ka viena darba diena ilgst 8 stundas.