Рабочие дни в 2023 году
Онлайн-календарь на год с рабочими днями, рабочим временем и праздниками.
Используйте кнопки навигации для перехода между годами.
Месяцы 2023 года
Вы можете просмотреть список событий дня, нажав на дату в календаре.
январь 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Рабочие дни:
22
Нерабочие дни:
9
Рабочие часы:
176
февраль 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |
Рабочие дни:
20
Нерабочие дни:
8
Рабочие часы:
160
март 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 |
Рабочие дни:
23
Нерабочие дни:
8
Рабочие часы:
184
апрель 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 |
Рабочие дни:
18
Нерабочие дни:
12
Рабочие часы:
143
май 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
Рабочие дни:
21
Нерабочие дни:
10
Рабочие часы:
167
июнь 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 |
Рабочие дни:
21
Нерабочие дни:
9
Рабочие часы:
167
июль 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
Рабочие дни:
21
Нерабочие дни:
10
Рабочие часы:
168
август 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
Рабочие дни:
23
Нерабочие дни:
8
Рабочие часы:
184
сентябрь 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 |
Рабочие дни:
21
Нерабочие дни:
9
Рабочие часы:
168
октябрь 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
Рабочие дни:
22
Нерабочие дни:
9
Рабочие часы:
176
ноябрь 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 |
Рабочие дни:
21
Нерабочие дни:
9
Рабочие часы:
167
декабрь 2023 г.
| Неделя | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 |
Рабочие дни:
19
Нерабочие дни:
12
Рабочие часы:
152
События
Новый год
воскресенье, 1 января 2023 г. Читать далее
Великая пятница
пятница, 7 апреля 2023 г. Читать далее
Светлое Христово Воскресение (кат.)
воскресенье, 9 апреля 2023 г. Читать далее
Светлый понедельник
понедельник, 10 апреля 2023 г. Читать далее
Праздник труда, День созыва Учредительного собрания Латвийской Республики
понедельник, 1 мая 2023 г. Читать далее
День восстановления независимости Латвийской Республики
четверг, 4 мая 2023 г. Читать далее
День матери
воскресенье, 14 мая 2023 г. Читать далее
Васарсвэтки
воскресенье, 28 мая 2023 г. Читать далее
День Лиго
пятница, 23 июня 2023 г. Читать далее
Иванов день (летнее солнцестояние)
суббота, 24 июня 2023 г. Читать далее
День провозглашения Латвийской Республики (18 ноября)
суббота, 18 ноября 2023 г. Читать далее
Выходной, т.к. 18 ноября в субботу или воскресенье
понедельник, 20 ноября 2023 г. Читать далее
Сочельник
воскресенье, 24 декабря 2023 г. Читать далее
Первый день Рождества
понедельник, 25 декабря 2023 г. Читать далее
Второй день Рождества
вторник, 26 декабря 2023 г. Читать далее
Последний день года
воскресенье, 31 декабря 2023 г. Читать далее
Дополнительная информация
Статья 135 Трудового закона гласит, что рабочий день сокращается на 1 час перед праздниками.
Расчёт количества рабочих часов в месяц основан на том, что один рабочий день длится 8 часов.