Darba dienas 2022. gadā
Tiešsaistes gada kalendārs ar darba dienām, darba laiku un svētkiem.
Izmantojiet navigācijas pogas, lai pārvietotos starp dažādiem gadiem.
2022 gada mēneši
Varat apskatīt dienas notikumu sarakstu, noklikšķinot uz datuma kalendārā.
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | |||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. |
-
Darba dienas
21
-
Brīvdienas
10
-
Darba stundas
168
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. |
-
Darba dienas
20
-
Brīvdienas
8
-
Darba stundas
160
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. |
-
Darba dienas
23
-
Brīvdienas
8
-
Darba stundas
184
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. |
-
Darba dienas
19
-
Brīvdienas
11
-
Darba stundas
151
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. |
-
Darba dienas
21
-
Brīvdienas
10
-
Darba stundas
167
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. |
-
Darba dienas
20
-
Brīvdienas
10
-
Darba stundas
159
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. |
-
Darba dienas
21
-
Brīvdienas
10
-
Darba stundas
168
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | |||||||
| 32. | |||||||
| 33. | |||||||
| 34. | |||||||
| 35. |
-
Darba dienas
23
-
Brīvdienas
8
-
Darba stundas
184
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | |||||||
| 36. | |||||||
| 37. | |||||||
| 38. | |||||||
| 39. |
-
Darba dienas
22
-
Brīvdienas
8
-
Darba stundas
176
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | |||||||
| 40. | |||||||
| 41. | |||||||
| 42. | |||||||
| 43. | |||||||
| 44. |
-
Darba dienas
21
-
Brīvdienas
10
-
Darba stundas
168
| Ned | P. | O. | T. | C. | Pk. | S. | Sv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | |||||||
| 45. | |||||||
| 46. | |||||||
| 47. | |||||||
| 48. |
-
Darba dienas
21
-
Brīvdienas
9
-
Darba stundas
167
Notikumi
Jaungada diena
Lielā Piektdiena
Pirmās Lieldienas
Otrā Lieldienu diena
Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
Mātes diena (māmiņdiena)
Vasarsvētki
Līgo diena
Jāņu diena (vasaras saulgrieži)
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena (18. novembris)
Ziemassvētku vakars
Pirmie Ziemassvētki
Otrie Ziemassvētki
Vecgada diena
Papildu informācija
Darba likuma 135. pants nosaka, ka pirms svētku dienām darba diena tiek saīsināta par 1 stundu.
Darba stundu skaita aprēķins mēnesī balstās uz to, ka viena darba diena ilgst 8 stundas.